| 圓柱型檢測頭尺寸 |
M8 |
|---|---|
| 類型 |
圓柱型(帶螺釘)、屏蔽型 |
| 電源的種類 |
直流2線式 |
| 檢測距離 |
2mm ±10% |
| 設定距離 |
0~1.6mm |
| 動作模式 | NO |
| 檢測頭尺寸 | M8 |
|---|---|
| 類型 | 圓柱型(帶螺釘)、屏蔽型 |
| 電源的種類 | 直流2線式 |
| 檢測距離 | 2mm ±10% |
| 設定距離 | 0~1.6mm |
| 應差 | 檢測距離的15%以下 |
| 可檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬的檢測距離較短) |
| 標準檢測物體 | 鐵8×8×1mm |
| 響應頻率 | 1.5kHz |
| 電源電壓 | DC12~24V 波紋(p-p)10%以下 |
| 使用電壓范圍 | DC10~30V |
| 漏電流 | 0.8mA以下 |
| 控制輸出(開關容量) | 3~100mA |
| 控制輸出(殘留電壓) | 3V以下 (負載電流100mA、導線長2m時) |
| 指示燈 | 動作指示燈(紅色)、設定指示燈(綠色) |
| 動作模式 | NO |
| 極性 | 有極性 |
| 保護回路 |
負載短路保護 浪涌吸收 |
| 使用溫度范圍 | -25~70℃ |
| 保存溫度范圍 | -40~85℃ |
| 使用濕度范圍 | 35~95%RH |
| 保存濕度范圍 | 35~95%RH |
| 溫度的影響 | -25~+70℃的溫度范圍內23℃時,檢測距離的±15%以內 |
| 電壓的影響 | 額定電源電壓±15%的范圍內,額定電源電壓的檢測距離的±1%以內 |
| 絕緣電阻 | 充電部整體與外殼間: 5MΩ以上(DC500V兆歐表) |
| 耐電壓 | 充電部整體與外殼間: AC1000V 50/60Hz 1min |
| 振動(耐久) | 耐久: 10~55Hz 雙振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 沖擊(耐久) | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 |
| 防護等級 |
IEC: IP67 公司內部標準: 耐油 |
| 連接方式 | 導線引出型 (2m) |
| 質量 | 包裝后: 約60g |
| 材質 |
外殼: 不銹鋼 (SUS303) 檢測面: 聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 緊固螺母: 黃銅鍍鎳 帶齒形防松墊圈: 鐵鍍鋅 |
| 附件 | 使用說明書 |